2024-25赛季实时数据 · 东西部积分榜权威发布
本赛季30支球队展开激烈角逐,东西部各15支球队争夺季后赛席位。西部竞争尤为白热化,雷霆、掘金、森林狼领跑;东部凯尔特人、骑士、尼克斯稳居前列。截至目前,常规赛已进入关键冲刺阶段,每一场比赛都可能改变排名格局!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 | - | 🔥8连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 34 | 13 | .723 | 4.5 | ✅3连胜 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 33 | 14 | .702 | 5.5 | ✅2连胜 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 31 | 16 | .660 | 7.5 | ❌1连败 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 30 | 17 | .638 | 8.5 | ✅1连胜 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 29 | 18 | .617 | 9.5 | ✅2连胜 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 28 | 19 | .596 | 10.5 | ❌2连败 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 27 | 20 | .574 | 11.5 | ✅1连胜 |
| 9 | 金州勇士 | 26 | 21 | .553 | 12.5 | ❌1连败 |
| 10 | 休斯顿火箭 | 25 | 22 | .532 | 13.5 | ✅3连胜 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 24 | 23 | .511 | 14.5 | ❌1连败 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 22 | 25 | .468 | 16.5 | ✅1连胜 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 29 | .383 | 20.5 | ❌5连败 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 15 | 32 | .319 | 23.5 | ❌2连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 14 | 33 | .298 | 24.5 | ❌4连败 |
* 绿色区域为季后赛直通区(前6名),橙色为附加赛区(7-10名)
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 37 | 9 | .804 | - | 🔥6连胜 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 36 | 10 | .783 | 1.0 | ✅4连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 13 | .717 | 4.0 | ✅2连胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 31 | 15 | .674 | 6.0 | ✅1连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 30 | 16 | .652 | 7.0 | ❌1连败 |
| 6 | 底特律活塞 | 29 | 17 | .630 | 8.0 | ✅3连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 28 | 18 | .609 | 9.0 | ✅2连胜 |
| 8 | 迈阿密热火 | 26 | 20 | .565 | 11.0 | ❌1连败 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 25 | 21 | .543 | 12.0 | ✅1连胜 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 24 | 22 | .522 | 13.0 | ❌3连败 |
| 11 | 费城76人 | 22 | 24 | .478 | 15.0 | ✅1连胜 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 20 | 26 | .435 | 17.0 | ❌2连败 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 17 | 29 | .370 | 20.0 | ❌1连败 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 14 | 32 | .304 | 23.0 | ❌6连败 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 11 | 35 | .239 | 26.0 | ❌8连败 |
* 绿色区域为季后赛直通区(前6名),橙色为附加赛区(7-10名)
西部第一!SGA领衔,攻防均衡,本赛季最大夺冠热门。场均得分120.5,防守效率联盟前三。
卫冕冠军强势领跑东部!塔图姆+布朗双核驱动,三分火力联盟顶级,主场战绩傲人。
约基奇MVP级别表现!三双机器场均接近三双,掘金进攻体系成熟,西部第二稳如磐石。
米切尔+加兰后场双枪火力全开,防守端焕然一新,东部第二实至名归,季后赛潜力巨大。
雷霆锁定西部第一基本无悬念,掘金和森林狼争夺二三四名。快船、湖人、太阳在5-6名区间激烈厮杀,附加赛区火箭势头正猛,有望冲击更高排名!
西部直通区概率:
雷霆 95% | 掘金 88% | 森林狼 82%
东部直通区概率:
凯尔特人 92% | 骑士 85% | 尼克斯 78%
西部榜首大战!直接影响西部第一归属,全美直播焦点战
东部巅峰对决!两队仅差1个胜场,季后赛预演
流量大战!洛杉矶德比,附加赛卡位关键战
西部五六名直接对话,季后赛席位争夺白热化
2025-01-15 | 雷霆队在过去一周保持全胜,亚历山大场均35.2分8助攻,当选西部周最佳球员。
2025-01-14 | 约基奇本赛季第20次三双,掘金主场大胜开拓者,巩固西部前三位置。
2025-01-13 | 绿衫军在主场延续统治力,塔图姆贡献38分12篮板,主场不败金身延续。
2025-01-12 | 火箭队近期状态火热,申京场均22+10,球队从西部倒数跃升至附加赛区。
2025-01-11 | 勒布朗·詹姆斯在对阵马刺的比赛中突破41000分大关,创造NBA历史得分纪录。
| 球队 | 上赛季排名 | 本赛季排名 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 雷霆 | 西部第1 | 西部第1 | → 持平 |
| 凯尔特人 | 东部第1 | 东部第1 | → 持平 |
| 掘金 | 西部第2 | 西部第2 | → 持平 |
| 森林狼 | 西部第3 | 西部第3 | → 持平 |
| 骑士 | 东部第4 | 东部第2 | ↑ 上升2 |
| 尼克斯 | 东部第2 | 东部第3 | ↓ 下降1 |
| 湖人 | 西部第8 | 西部第5 | ↑ 上升3 |
| 火箭 | 西部第11 | 西部第10 | ↑ 上升1 |
🗣️ 球迷热评:
"雷霆这赛季太强了,SGA就是MVP!" — 来自广东的球迷
"凯尔特人卫冕稳了,塔图姆越来越成熟" — 来自北京的球迷
"火箭冲进前十太励志了,申京未来可期" — 来自四川的球迷